PRICING
| ศัลยกรรมเสริมหน้าอก | ราคา (บาท) |
| เสริมหน้าอก (ถุงเจลทรงกลม) ไม่เกิน 400 cc (พักรพ. 1 คืน) | |
| – Euro | 57,000 |
| – Sebbin | 52,000 |
| – Silimed | 55,000 |
| – Allergan(CUI) | 60,000 |
| – Natrelle | – |
| – Mentor | 70,000 |
| – Mentor ultra high profile (ผิวเรียบ, ผิวทราย) | 100,000 |
| – Motiva | 120,000 |
| – Motiva มีชิพ | 150,000 |
| สถานการณ์เสริมใส่ทรงทรงหยดน้ำ | |
| – Allegan (Natrelle) | – |
| – Silimed | 100,000 |
| – ผู้ให้คำปรึกษา | 100,000 |
| สถานการณ์เสริมด้วยโดยใช้ถุงเจลขนาดเกิน 400 cc | |
| – ใช้ขนาด 410 cc. | บวกเพิ่ม 5,000 |
| – ใช้ขนาดมากกว่า 410 cc. | บวกเพิ่ม 15,000 |
| – ใช้ขนาดมากกว่า 650 cc. | บวกเพิ่ม 30,000 |
| เสริมหมอนทรง Becker / ข้าง | 160,000 |
| ราคาเสริมหน้าอกโดยการฉีดไขมัน | ราคา (บาท) |
| เสริมหน้าอกโดยฉีดไขมัน (พัก ร.พ. 1 คืน) | 140,000 |
| เสริมหน้าอก+ฉีดไขมัน | บวกเพิ่ม 50,000 |
| ขยายหน้าอกโดยใช้เครื่องสูญญากาศ | – |
| ราคาแก้ไขหลังการเสริมหน้าอก | ราคา (บาท) |
| กรณีเคยทำจากคลินิคไม่เกิน 2 ปี |
ราคาปกติ |
| กรณีเคยทำจากคลินิค มากกว่า 2 ปี | บวกเพิ่ม 20,000 |
| กรณีเคยทำจากที่อื่น | บวกเพิ่ม 30,000 |
| ราคาแก้ไขหน้าอกโดยผ่าตัดเลาะพังผืด (พัก รพ. 1 คืน) | ราคา (บาท) |
| กรณีเปลี่ยนถุงซิลิโคน | บวกเพิ่ม 30,000 |
| กรณีไม่เปลี่ยนถุงซิลิโคน (เคยทำจากคลินิก) | 30,000 |
| กรณีไม่เปลี่ยนถุงซิลิโคน (เคยทำจากที่อื่น) | 80,000 |
| ราคาแก้ไขนมสองลอน | ราคา (บาท) |
| แก้ไขนม 2 ลอนโดยการฉีดไขมัน (ดมยา พักรพ.1 คืน) |
55,000 |
| แก้ไขนม 2 ลอนโดยการฉีดไขมัน (ฉีดยา ทำที่คลีนิก) |
25,000 |
| ราคาแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน | ราคา (บาท) |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนยานมาก (พัก รพ. 2 คืน) | 85,000 |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (พัก รพ. 1 คืน) | 60,000 |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลเหนือปานนม** | 20,000 |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลรอบปานนม** | 35,000 |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนยานร่วมกับ การเสริมหน้าอก | |
| – แผลเหนือปานนม** |
บวกเพิ่ม 30,000 |
| – แผลรอบปานนม** |
บวกเพิ่ม 45,000 |
| – Inverted T | บวกเพิ่ม 70,000 |
| ราคาการลดขนาดหน้าอก | ราคา (บาท) |
| ลดขนาดหน้าอก (พัก รพ. 2 คืน) |
120,000 |
| ราคาการแก้ไขหัวนมบอด | ราคา (บาท) |
| แก้ไขหัวนมบอด |
10,000/ข้าง |
| 15,000/2 ข้าง |
| ราคาการลดขนาดหัวนม | ราคา (บาท) |
| ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง (ลดความสูงหรือความกว้าง) | 10,000/ข้าง |
| 20,000/ 2 ข้าง | |
| ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง (ลดความสูงและความกว้าง) | 15,000/ข้าง |
| 25,000/ 2 ข้าง |
| ราคาการตกแต่งปานนม | ราคา (บาท) |
| ตกแต่งปานนม (คลินิก) |
30,000 |
| ตกแต่งปานนม (พัก รพ. 1 คืน) |
55,000 |
| ราคาการเพิ่มขนาดของหัวนม | ราคา (บาท) |
| เพิ่มขนาดของหัวนม (ผ่าตัด) | 20,000 |
| เพิ่มขนาดของหัวนม (ฉีดไขมัน) | 25,000 |
| เพิ่มขนาดของหัวนม (ฉีดคอลลาเจน) | 12,000/cc |
| เพิ่มขนาดของหัวนมโดยการต่อกราฟ (ใช้ผิวหนัง) | 30,000 |
| ราคาศัลยกรรมหน้าอก (อื่นๆ) | ราคา (บาท) |
| Off silicone หน้าอก |
30,000 |
| แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน (พัก รพ. 2 คืน) |
150,000 |
| ดูดไขมันรักแร้ (คลินิก) |
35,000/2 ข้าง |
| ดูดไขมันรักแร้ (พัก รพ. 1 คืน) | 50,000/2 ข้าง |
