PRICING
| ราคาศัลยกรรมแก้ไขรอยแผลเป็น | ราคา (บาท) |
| ตกแต่งแผลเป็น | ราคาเริ่มต้น 6,000 |
| ผ่าตัดเปลี่ยนแนวของแผล Z-plasty | ราคาเริ่มต้น 6,000 |
| การตัดใต้แผลเป็น Subcisim | ราคาเริ่มต้น 6,000 |
| กรอแผลเป็น | ราคาเริ่มต้น 5,000 |
| ฉีดยาแผลเป็น | 500/cc. |
| ฉีด Botox รอยแผลเป็น | 4,000 |
| Laser กำจัดขนถาวร | ราคา/คอร์ส |
ราคา/ครั้ง |
| ทั่วหน้า | 15,000 | 3,500 |
| หนวดหรือคาง | 3,000 | 1,000 |
| เครา | 10,000 | 3,000 |
| รักแร้ | – | – |
| แขนท่อนบน | 12,000 | 3,000 |
| แขนท่อนล่าง | 12,000 | 3,000 |
| มือ | 6,000 | 2,000 |
| หน้าอก | 17,000 | 4,000 |
| หน้าท้อง | 17,000 | 4,000 |
| หลังช่วงบน | 17,000 | 4,000 |
| หลังช่วงล่าง | 14,000 | 4,000 |
| ต้นขา | 25,000 | 7,000 |
| หน้าแข้ง | 12,000 | 3,000 |
| นิ้วเท้า | 2,500 | 8,000 |
| ขอบบิกินี่ | 7,000 | 2,000 |
| บิกินี่ไลน์ | 15,000 | 3,500 |
| ก่อนการแปลงเพศ | 20,000/4 ครั้ง |
| ราคาการผ่าตัดไฝเม็ดเล็ก | ราคา (บาท) |
| ผ่าตัดไฝเม็ดเล็ก |
เริ่มต้น 3000 |
| ราคาการปลูกเส้นผมจริง | ราคา (บาท) |
| ปลูกเส้นผมจริง | 75/graph |
